MaiBot运行统计报告

统计截止时间: 2026-06-20 08:10:53

统计时段: 2026-05-21 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
973
总回复数
99
总请求数
1134
总Token数
3378K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
3.23 ¥
花费/消息数量
0.3322 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
花费/回复数量
3.2651 ¥/100条
花费/时间
4.28 ¥/小时
Token/时间
4478K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner9386K599892K00N/A0.00 ¥2.1 秒1.6 秒0.9932.7992.9
deepseek-v4-flash9402959K90K3049K00N/A3.14 ¥1.9 秒1.1 秒9.530K3243.9
deepseek-v4-pro99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
deepseek-v4-pro-think223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix245114K31K145K00N/A0.18 ¥1.8 秒0.5 秒2.51473.8595.5
behavior1861K12K73K00N/A0.09 ¥6.6 秒2.7 秒0.2746.54105.8
emoji5224K100825K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5255.3486.1
expression3418K464323K00N/A0.03 ¥2.1 秒1.2 秒0.3234.6683.1
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka5832898K48K2947K00N/A2.75 ¥2.1 秒0.8 秒5.929K5055.1
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization1223K124524K00N/A0.03 ¥1.8 秒0.5 秒0.1252.22080.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation12035K16K52K00N/A0.07 ¥2.1 秒0.5 秒1.2533.9440.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify11355K13K68K00N/A0.08 ¥1.4 秒0.3 秒1.1687.7602.5
behavior.feedback2804912806100N/A0.01 ¥1.1 秒0.3 秒0.081.44030.5
behavior.learner519K240021K00N/A0.02 ¥5.3 秒0.8 秒0.1218.84333
behavior.scenario_analyzer618K495022K00N/A0.03 ¥7.8 秒1.1 秒0.1232.03828.5
behavior.scene_analyzer516K481321K00N/A0.03 ¥8.6 秒2.4 秒0.1214.24241.4
emoji.see5122K98123K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5235.8457.7
emoji.selector1190827193500N/A0.00 ¥1.7 秒0.0 秒0.019.51935
expression.check2946122043665500N/A0.01 ¥1.7 秒0.3 秒0.367.2229.5
expression.learner513K260016K00N/A0.02 ¥4.6 秒1.3 秒0.1167.43314
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka.mid_term_memory613K150615K00N/A0.02 ¥4.0 秒0.4 秒0.1154.22543.5
maisaka.planner3842408K30K2438K00N/A2.47 ¥2.1 秒0.6 秒3.924K6350.3
maisaka.replyer99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
maisaka.timing_gate94254K7417261K00N/A0.27 ¥1.9 秒0.9 秒0.92643.82784.4
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝2
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主173
校园论坛官方群聊16
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥715
7
tiZAesi🥫2
Mi Manchi8
beiane_byusi3
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-13 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
973
总回复数
99
总请求数
1134
总Token数
3378K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
3.23 ¥
花费/消息数量
0.3322 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
花费/回复数量
3.2651 ¥/100条
花费/时间
4.28 ¥/小时
Token/时间
4478K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner9386K599892K00N/A0.00 ¥2.1 秒1.6 秒0.9932.7992.9
deepseek-v4-flash9402959K90K3049K00N/A3.14 ¥1.9 秒1.1 秒9.530K3243.9
deepseek-v4-pro99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
deepseek-v4-pro-think223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix245114K31K145K00N/A0.18 ¥1.8 秒0.5 秒2.51473.8595.5
behavior1861K12K73K00N/A0.09 ¥6.6 秒2.7 秒0.2746.54105.8
emoji5224K100825K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5255.3486.1
expression3418K464323K00N/A0.03 ¥2.1 秒1.2 秒0.3234.6683.1
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka5832898K48K2947K00N/A2.75 ¥2.1 秒0.8 秒5.929K5055.1
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization1223K124524K00N/A0.03 ¥1.8 秒0.5 秒0.1252.22080.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation12035K16K52K00N/A0.07 ¥2.1 秒0.5 秒1.2533.9440.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify11355K13K68K00N/A0.08 ¥1.4 秒0.3 秒1.1687.7602.5
behavior.feedback2804912806100N/A0.01 ¥1.1 秒0.3 秒0.081.44030.5
behavior.learner519K240021K00N/A0.02 ¥5.3 秒0.8 秒0.1218.84333
behavior.scenario_analyzer618K495022K00N/A0.03 ¥7.8 秒1.1 秒0.1232.03828.5
behavior.scene_analyzer516K481321K00N/A0.03 ¥8.6 秒2.4 秒0.1214.24241.4
emoji.see5122K98123K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5235.8457.7
emoji.selector1190827193500N/A0.00 ¥1.7 秒0.0 秒0.019.51935
expression.check2946122043665500N/A0.01 ¥1.7 秒0.3 秒0.367.2229.5
expression.learner513K260016K00N/A0.02 ¥4.6 秒1.3 秒0.1167.43314
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka.mid_term_memory613K150615K00N/A0.02 ¥4.0 秒0.4 秒0.1154.22543.5
maisaka.planner3842408K30K2438K00N/A2.47 ¥2.1 秒0.6 秒3.924K6350.3
maisaka.replyer99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
maisaka.timing_gate94254K7417261K00N/A0.27 ¥1.9 秒0.9 秒0.92643.82784.4
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝2
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主173
校园论坛官方群聊16
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥715
7
tiZAesi🥫2
Mi Manchi8
beiane_byusi3
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-17 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
973
总回复数
99
总请求数
1134
总Token数
3378K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
3.23 ¥
花费/消息数量
0.3322 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
花费/回复数量
3.2651 ¥/100条
花费/时间
4.28 ¥/小时
Token/时间
4478K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner9386K599892K00N/A0.00 ¥2.1 秒1.6 秒0.9932.7992.9
deepseek-v4-flash9402959K90K3049K00N/A3.14 ¥1.9 秒1.1 秒9.530K3243.9
deepseek-v4-pro99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
deepseek-v4-pro-think223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix245114K31K145K00N/A0.18 ¥1.8 秒0.5 秒2.51473.8595.5
behavior1861K12K73K00N/A0.09 ¥6.6 秒2.7 秒0.2746.54105.8
emoji5224K100825K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5255.3486.1
expression3418K464323K00N/A0.03 ¥2.1 秒1.2 秒0.3234.6683.1
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka5832898K48K2947K00N/A2.75 ¥2.1 秒0.8 秒5.929K5055.1
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization1223K124524K00N/A0.03 ¥1.8 秒0.5 秒0.1252.22080.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation12035K16K52K00N/A0.07 ¥2.1 秒0.5 秒1.2533.9440.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify11355K13K68K00N/A0.08 ¥1.4 秒0.3 秒1.1687.7602.5
behavior.feedback2804912806100N/A0.01 ¥1.1 秒0.3 秒0.081.44030.5
behavior.learner519K240021K00N/A0.02 ¥5.3 秒0.8 秒0.1218.84333
behavior.scenario_analyzer618K495022K00N/A0.03 ¥7.8 秒1.1 秒0.1232.03828.5
behavior.scene_analyzer516K481321K00N/A0.03 ¥8.6 秒2.4 秒0.1214.24241.4
emoji.see5122K98123K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5235.8457.7
emoji.selector1190827193500N/A0.00 ¥1.7 秒0.0 秒0.019.51935
expression.check2946122043665500N/A0.01 ¥1.7 秒0.3 秒0.367.2229.5
expression.learner513K260016K00N/A0.02 ¥4.6 秒1.3 秒0.1167.43314
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka.mid_term_memory613K150615K00N/A0.02 ¥4.0 秒0.4 秒0.1154.22543.5
maisaka.planner3842408K30K2438K00N/A2.47 ¥2.1 秒0.6 秒3.924K6350.3
maisaka.replyer99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
maisaka.timing_gate94254K7417261K00N/A0.27 ¥1.9 秒0.9 秒0.92643.82784.4
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝2
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主173
校园论坛官方群聊16
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥715
7
tiZAesi🥫2
Mi Manchi8
beiane_byusi3
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-19 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
973
总回复数
99
总请求数
1134
总Token数
3378K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
3.23 ¥
花费/消息数量
0.3322 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
花费/回复数量
3.2651 ¥/100条
花费/时间
4.28 ¥/小时
Token/时间
4478K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner9386K599892K00N/A0.00 ¥2.1 秒1.6 秒0.9932.7992.9
deepseek-v4-flash9402959K90K3049K00N/A3.14 ¥1.9 秒1.1 秒9.530K3243.9
deepseek-v4-pro99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
deepseek-v4-pro-think223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix245114K31K145K00N/A0.18 ¥1.8 秒0.5 秒2.51473.8595.5
behavior1861K12K73K00N/A0.09 ¥6.6 秒2.7 秒0.2746.54105.8
emoji5224K100825K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5255.3486.1
expression3418K464323K00N/A0.03 ¥2.1 秒1.2 秒0.3234.6683.1
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka5832898K48K2947K00N/A2.75 ¥2.1 秒0.8 秒5.929K5055.1
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization1223K124524K00N/A0.03 ¥1.8 秒0.5 秒0.1252.22080.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation12035K16K52K00N/A0.07 ¥2.1 秒0.5 秒1.2533.9440.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify11355K13K68K00N/A0.08 ¥1.4 秒0.3 秒1.1687.7602.5
behavior.feedback2804912806100N/A0.01 ¥1.1 秒0.3 秒0.081.44030.5
behavior.learner519K240021K00N/A0.02 ¥5.3 秒0.8 秒0.1218.84333
behavior.scenario_analyzer618K495022K00N/A0.03 ¥7.8 秒1.1 秒0.1232.03828.5
behavior.scene_analyzer516K481321K00N/A0.03 ¥8.6 秒2.4 秒0.1214.24241.4
emoji.see5122K98123K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.4 秒0.5235.8457.7
emoji.selector1190827193500N/A0.00 ¥1.7 秒0.0 秒0.019.51935
expression.check2946122043665500N/A0.01 ¥1.7 秒0.3 秒0.367.2229.5
expression.learner513K260016K00N/A0.02 ¥4.6 秒1.3 秒0.1167.43314
heuristic_memory_impression1810K156211K00N/A0.01 ¥2.5 秒0.6 秒0.2117.2644.8
image4162K499067K00N/A0.00 ¥3.1 秒1.9 秒0.4677.41635.6
maisaka.mid_term_memory613K150615K00N/A0.02 ¥4.0 秒0.4 秒0.1154.22543.5
maisaka.planner3842408K30K2438K00N/A2.47 ¥2.1 秒0.6 秒3.924K6350.3
maisaka.replyer99221K9923231K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12339.82339.8
maisaka.timing_gate94254K7417261K00N/A0.27 ¥1.9 秒0.9 秒0.92643.82784.4
person_fact_writeback14177K152379K00N/A0.08 ¥1.0 秒0.3 秒1.4799.3561.2
webui_prompt_generator223522697504900N/A0.09 ¥17.0 秒5.0 秒0.0512524.5

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝2
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主173
校园论坛官方群聊16
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥715
7
tiZAesi🥫2
Mi Manchi8
beiane_byusi3
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-20 05:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
583
总回复数
50
总请求数
582
总Token数
2050K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
1.93 ¥
花费/消息数量
0.3316 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.3627 ¥/100条
花费/回复数量
3.8668 ¥/100条
花费/时间
2.56 ¥/小时
Token/时间
2718K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner6164K443969K00N/A0.00 ¥2.2 秒1.8 秒1.213881137.7
deepseek-v4-flash4701803K36K1840K00N/A1.88 ¥1.7 秒0.7 秒9.436K3915.1
deepseek-v4-pro50133K5229138K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12771.22771.2
deepseek-v4-pro-think111811754293500N/A0.06 ¥22.0 秒0.0 秒0.058.72935

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix12257K15K73K00N/A0.09 ¥1.7 秒0.6 秒2.41462.0599.2
emoji3013K56414K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.5 秒0.6288.0480.0
heuristic_memory_impression94910819572900N/A0.01 ¥2.3 秒0.4 秒0.2114.6636.6
image3151K387555K00N/A0.00 ¥3.1 秒2.2 秒0.61100.01774.2
maisaka3141831K24K1855K00N/A1.74 ¥2.0 秒0.8 秒6.337K5910.3
person_fact_writeback7543K78943K00N/A0.04 ¥0.9 秒0.3 秒1.5879.5586.4
webui_prompt_generator111811754293500N/A0.06 ¥22.0 秒0.0 秒0.058.72935

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization510K65010K00N/A0.01 ¥2.0 秒0.5 秒0.1216.52165.2
A_Memorix.EpisodeSegmentation5817K820025K00N/A0.03 ¥2.0 秒0.6 秒1.2512.0441.4
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify5929K711336K00N/A0.04 ¥1.4 秒0.3 秒1.2733.5621.6
emoji.see3013K56414K00N/A0.00 ¥1.3 秒0.5 秒0.6288.0480.0
heuristic_memory_impression94910819572900N/A0.01 ¥2.3 秒0.4 秒0.2114.6636.6
image3151K387555K00N/A0.00 ¥3.1 秒2.2 秒0.61100.01774.2
maisaka.planner1991496K14K1510K00N/A1.53 ¥1.9 秒0.7 秒4.030K7592.9
maisaka.replyer50133K5229138K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12771.22771.2
maisaka.timing_gate65201K5201206K00N/A0.21 ¥1.8 秒0.7 秒1.34125.53173.5
person_fact_writeback7543K78943K00N/A0.04 ¥0.9 秒0.3 秒1.5879.5586.4
webui_prompt_generator111811754293500N/A0.06 ¥22.0 秒0.0 秒0.058.72935

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝2
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主125
校园论坛官方群聊12
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥393
Mi Manchi1
beiane_byusi3
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-20 07:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
45分钟15秒
总消息数
249
总回复数
43
总请求数
383
总Token数
1212K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
1.08 ¥
花费/消息数量
0.4319 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.5221 ¥/100条
花费/回复数量
2.5012 ¥/100条
花费/时间
1.43 ¥/小时
Token/时间
1607K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner2332K222234K00N/A0.00 ¥2.8 秒2.5 秒0.5805.21505.3
deepseek-v4-flash3171026K24K1050K00N/A1.08 ¥1.6 秒0.8 秒7.424K3314.9
deepseek-v4-pro43122K4622127K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12965.92965.9

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix9241K11K53K00N/A0.07 ¥1.7 秒0.6 秒2.11246.1582.4
emoji84164144430800N/A0.00 ¥1.4 秒0.7 秒0.2100.2538.5
heuristic_memory_impression42504416292000N/A0.00 ¥2.3 秒0.3 秒0.167.9730
image1528K207830K00N/A0.00 ¥3.6 秒2.8 秒0.3705.02020.9
maisaka2091071K16K1088K00N/A0.97 ¥2.0 秒0.8 秒4.925K5208.9
person_fact_writeback5532K58533K00N/A0.03 ¥0.9 秒0.3 秒1.3771.9603.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization48178506868400N/A0.01 ¥2.1 秒0.5 秒0.1202.02171
A_Memorix.EpisodeSegmentation4413K624419K00N/A0.03 ¥2.0 秒0.7 秒1.0452.5442.2
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify4420K486125K00N/A0.03 ¥1.3 秒0.2 秒1.0591.7578.2
emoji.see84164144430800N/A0.00 ¥1.4 秒0.7 秒0.2100.2538.5
heuristic_memory_impression42504416292000N/A0.00 ¥2.3 秒0.3 秒0.167.9730
image1528K207830K00N/A0.00 ¥3.6 秒2.8 秒0.3705.02020.9
maisaka.planner124787K9237796K00N/A0.81 ¥1.9 秒0.8 秒2.918K6425.1
maisaka.replyer43122K4622127K00N/A0.00 ¥2.6 秒0.8 秒12965.92965.9
maisaka.timing_gate42161K2823164K00N/A0.17 ¥1.7 秒0.6 秒1.03823.63914.6
person_fact_writeback5532K58533K00N/A0.03 ¥0.9 秒0.3 秒1.3771.9603.5

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝1
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主92
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥108
Mi Manchi1
WebUI用户1

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-20 07:55:53 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
15分钟0秒
总消息数
147
总回复数
34
总请求数
280
总Token数
593K
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
0.52 ¥
花费/消息数量
0.3542 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.4607 ¥/100条
花费/回复数量
1.5313 ¥/100条
花费/时间
2.08 ¥/小时
Token/时间
2372K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner1725K160627K00N/A0.00 ¥2.9 秒2.9 秒0.5803.01605.9
deepseek-v4-flash229485K17K502K00N/A0.52 ¥1.5 秒0.7 秒6.714K2196.2
deepseek-v4-pro3459K363163K00N/A0.00 ¥2.4 秒0.8 秒11853.31853.3

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix7131K913240K00N/A0.05 ¥1.5 秒0.4 秒2.11182.7566.4
emoji63805105391000N/A0.00 ¥1.5 秒0.8 秒0.2115651.7
heuristic_memory_impression21377183156000N/A0.00 ¥2.1 秒0.1 秒0.145.9780
image1121K150123K00N/A0.00 ¥3.7 秒3.3 秒0.3688.02126.5
maisaka144484K11K495K00N/A0.44 ¥1.9 秒0.9 秒4.214K3444.1
person_fact_writeback4627K48828K00N/A0.03 ¥0.9 秒0.3 秒1.4829.9613.4

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization24357349470600N/A0.01 ¥2.3 秒0.5 秒0.1138.42353
A_Memorix.EpisodeSegmentation3510K491415K00N/A0.02 ¥1.8 秒0.3 秒1.0452.4439.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify3416K386920K00N/A0.02 ¥1.3 秒0.2 秒1591.9591.9
emoji.see63805105391000N/A0.00 ¥1.5 秒0.8 秒0.2115651.7
heuristic_memory_impression21377183156000N/A0.00 ¥2.1 秒0.1 秒0.145.9780
image1121K150123K00N/A0.00 ¥3.7 秒3.3 秒0.3688.02126.5
maisaka.planner84376K6378382K00N/A0.39 ¥1.8 秒0.9 秒2.511K4559.5
maisaka.replyer3459K363163K00N/A0.00 ¥2.4 秒0.8 秒11853.31853.3
maisaka.timing_gate2648K151049K00N/A0.05 ¥1.4 秒0.4 秒0.81468.81920.7
person_fact_writeback4627K48828K00N/A0.03 ¥0.9 秒0.3 秒1.4829.9613.4

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主88
奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́)46
NoitLenti制作组🎹🔥13

数据分布图表

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

统计时段: 2026-06-20 03:45:49 ~ 2026-06-20 08:10:53

总在线时间
3小时2分钟45秒
总消息数
3784
总回复数
814
总请求数
