统计时段:
2026-07-19 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57
花费/消息数量(排除回复)
0.6591 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| DeepSeek 2 -v4-flash | 1922 | 17492K | 1214K | 18707K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 11.2 秒 | 20.5 秒 | 2.6 | 25K | 9733.4 |
| DeepSeek 2 v4 pro | 110 | 651K | 40K | 691K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 8.9 秒 | 9.0 秒 | 0.1 | 927.1 | 6287.6 |
| DeepSeek v4 opencode | 638 | 3607K | 325K | 3932K | 2066K | 1541K | 57.28% | 0.00 ¥ | 10.2 秒 | 12.2 秒 | 0.9 | 5271.3 | 6163.6 |
| MiMo-v2.5-Free | 98 | 216K | 38K | 254K | 26K | 190K | 12.03% | 0.00 ¥ | 61.0 秒 | 97.3 秒 | 0.1 | 341.3 | 2598.2 |
| deepseek-v4-flash | 2668 | 15347K | 395K | 15742K | 0 | 0 | N/A | 16.14 ¥ | 5.0 秒 | 15.1 秒 | 3.6 | 21K | 5900.7 |
| deepseek-v4-pro | 748 | 5153K | 275K | 5429K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 9.8 秒 | 15.1 秒 | 1.0 | 7278.0 | 7258.6 |
| deepseek-v4-pro-nonthink | 1 | 471 | 99 | 570 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.2 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 0.8 | 570 |
| deepseek-v4-pro-think | 5 | 16K | 1623 | 17K | 0 | 0 | N/A | 0.23 ¥ | 7.2 秒 | 6.6 秒 | 0.0 | 23.8 | 3547.8 |
| qwen3-embedding:0.6b | 19 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 14.5 秒 | 8.2 秒 | 0.0 | 20.1 | 789.3 |
| qwen3.7-plus | 1 | 2575 | 1698 | 4273 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 37.1 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 5.7 | 4273 |
| step-3.7-flash | 281 | 184K | 136K | 321K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 14.6 秒 | 22.7 秒 | 0.4 | 430.4 | 1142.6 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 2424 | 1522K | 715K | 2238K | 59K | 114K | 34.19% | 0.84 ¥ | 9.6 秒 | 19.9 秒 | 3.2 | 3000.7 | 923.5 |
| emoji | 238 | 201K | 113K | 315K | 19K | 83K | 19.14% | 0.00 ¥ | 24.2 秒 | 49.4 秒 | 0.3 | 422.3 | 1323.7 |
| heuristic_memory_impression | 105 | 75K | 13K | 88K | 0 | 5795 | 0.00% | 0.06 ¥ | 3.3 秒 | 1.7 秒 | 0.1 | 119.1 | 846.1 |
| image | 140 | 200K | 62K | 262K | 6144 | 106K | 5.45% | 0.00 ¥ | 30.9 秒 | 67.8 秒 | 0.2 | 352.1 | 1876.5 |
| jargon | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 12.2 | 9067 |
| maisaka | 3499 | 40596K | 1510K | 42106K | 2006K | 1413K | 58.67% | 15.40 ¥ | 7.4 秒 | 14.7 秒 | 4.7 | 56K | 12K |
| plugin | 73 | 74K | 12K | 86K | 384 | 6745 | 5.39% | 0.01 ¥ | 4.4 秒 | 4.1 秒 | 0.1 | 116.3 | 1189 |
| webui_model_test | 10 | 5268 | 2085 | 7353 | 192 | 1649 | 10.43% | 0.03 ¥ | 3.8 秒 | 3.1 秒 | 0.0 | 9.9 | 735.3 |
| webui_prompt_generator | 1 | 1210 | 956 | 2166 | 0 | 0 | N/A | 0.04 ¥ | 20.3 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 2.9 | 2166 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 74 | 160K | 57K | 217K | 8192 | 8386 | 49.41% | 0.11 ¥ | 24.1 秒 | 34.4 秒 | 0.1 | 292.2 | 2945.6 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 74 | 30K | 19K | 49K | 1280 | 3192 | 28.62% | 0.03 ¥ | 5.1 秒 | 14.0 秒 | 0.1 | 66.8 | 673.4 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 1136 | 655K | 519K | 1175K | 47K | 16K | 74.17% | 0.33 ¥ | 15.2 秒 | 23.9 秒 | 1.5 | 1575.6 | 1034.7 |
| A_Memorix.person_fact_writeback | 1140 | 676K | 118K | 795K | 2176 | 85K | 2.47% | 0.37 ¥ | 3.3 秒 | 10.1 秒 | 1.5 | 1066.1 | 697.6 |
| emoji.see | 216 | 97K | 90K | 188K | 11K | 23K | 32.47% | 0.00 ¥ | 12.1 秒 | 19.3 秒 | 0.3 | 252.0 | 870.4 |
| emoji.selector | 22 | 103K | 23K | 127K | 8448 | 59K | 12.36% | 0.00 ¥ | 143.5 秒 | 84.0 秒 | 0.0 | 170.3 | 5774.7 |
| heuristic_memory_impression | 105 | 75K | 13K | 88K | 0 | 5795 | 0.00% | 0.06 ¥ | 3.3 秒 | 1.7 秒 | 0.1 | 119.1 | 846.1 |
| image | 140 | 200K | 62K | 262K | 6144 | 106K | 5.45% | 0.00 ¥ | 30.9 秒 | 67.8 秒 | 0.2 | 352.1 | 1876.5 |
| jargon.learner | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 12.2 | 9067 |
| maisaka.mid_term_memory | 1 | 8164 | 896 | 9060 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 72.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 12.1 | 9060 |
| maisaka.mid_term_memory_recall | 14 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 19.0 秒 | 3.9 秒 | 0.0 | 19.8 | 1055.4 |
| maisaka.mid_term_memory_recall_cue | 5 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.0 秒 | 0.5 秒 | 0.0 | 0.3 | 44 |
| maisaka.planner | 2805 | 37046K | 1415K | 38462K | 1770K | 1238K | 58.84% | 14.94 ¥ | 7.7 秒 | 14.1 秒 | 3.8 | 51K | 13K |
| maisaka.replyer | 674 | 3526K | 93K | 3619K | 236K | 174K | 57.45% | 0.46 ¥ | 5.8 秒 | 17.0 秒 | 0.9 | 4852.4 | 5370.8 |
| plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin | 16 | 3370 | 1087 | 4457 | 384 | 627 | 37.98% | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 1.3 秒 | 0.0 | 6.0 | 278.6 |
| plugin.bockegai.diary-plugin | 20 | 53K | 6838 | 60K | 0 | 3797 | 0.00% | 0.00 ¥ | 7.8 秒 | 3.9 秒 | 0.0 | 81.1 | 3026.8 |
| plugin.internetsb.maizone | 28 | 11K | 1974 | 13K | 0 | 2321 | 0.00% | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 4.5 秒 | 0.0 | 18.6 | 494.9 |
| plugin.maibot-community.mai-love | 9 | 5543 | 2405 | 7948 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 3.2 秒 | 1.0 秒 | 0.0 | 10.7 | 883.1 |
| webui_model_test | 10 | 5268 | 2085 | 7353 | 192 | 1649 | 10.43% | 0.03 ¥ | 3.8 秒 | 3.1 秒 | 0.0 | 9.9 | 735.3 |
| webui_prompt_generator | 1 | 1210 | 956 | 2166 | 0 | 0 | N/A | 0.04 ¥ | 20.3 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 2.9 | 2166 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| BDJ拔刀剑 官方服务器交流群 | 23 |
| 浣熊森林 | 227 |
| 校园群 | 21 |
| group_4DB14F53 | 1 |
| Minecraft服务器森罗系列 | 67 |
| group_6D973391 | 6 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 1872 |
| 校园论坛官方群聊 | 51 |
| bot机器人 交流群 | 1 |
| 麻阳职中2024届交流群 | 54 |
| 。 | 21 |
| 北 | 172 |
| WeChatBot | 2 |
| 轻候雨筠 | 20 |
| 艾·露 | 3 |
| 柳姐 | 85 |
| tiZAesi🥫 | 5 |
| 狐小白 | 2 |
| 北婉月 | 589 |
| 9770BEC712E11A3BA3CCF9B9D9E5CF70 | 1 |
| [email protected] | 2 |
| WebUI用户 | 4 |
| WebUI用户 | 2 |
数据分布图表
统计时段:
2026-08-11 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57
花费/消息数量(排除回复)
0.7459 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| DeepSeek 2 -v4-flash | 1392 | 14675K | 962K | 15637K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 11.2 秒 | 16.9 秒 | 5.8 | 64K | 11K |
| MiMo-v2.5-Free | 26 | 47K | 6082 | 53K | 5056 | 42K | 10.68% | 0.00 ¥ | 30.8 秒 | 64.4 秒 | 0.1 | 221.8 | 2055.5 |
| deepseek-v4-flash | 423 | 2672K | 66K | 2738K | 0 | 0 | N/A | 2.80 ¥ | 8.9 秒 | 21.6 秒 | 1.8 | 11K | 6474.2 |
| deepseek-v4-pro | 340 | 3472K | 186K | 3658K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 12.1 秒 | 10.4 秒 | 1.4 | 15K | 10K |
| qwen3-embedding:0.6b | 19 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 14.5 秒 | 8.2 秒 | 0.1 | 62.2 | 789.3 |
| step-3.7-flash | 46 | 32K | 22K | 55K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 16.8 秒 | 30.8 秒 | 0.2 | 229.5 | 1202.1 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 920 | 576K | 406K | 982K | 0 | 0 | N/A | 0.17 ¥ | 13.8 秒 | 23.1 秒 | 3.8 | 4076.4 | 1067.8 |
| emoji | 35 | 19K | 11K | 31K | 2752 | 6828 | 28.73% | 0.00 ¥ | 11.7 秒 | 13.2 秒 | 0.1 | 129.5 | 891.9 |
| heuristic_memory_impression | 22 | 25K | 3745 | 29K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 3.9 秒 | 1.9 秒 | 0.1 | 121.2 | 1327.9 |
| image | 37 | 60K | 17K | 77K | 2304 | 35K | 6.10% | 0.00 ¥ | 31.5 秒 | 61.8 秒 | 0.2 | 321.7 | 2095.2 |
| jargon | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 37.6 | 9067 |
| maisaka | 1212 | 20209K | 802K | 21011K | 0 | 0 | N/A | 2.62 ¥ | 8.9 秒 | 10.3 秒 | 5.0 | 87K | 17K |
| plugin | 19 | 14K | 2505 | 17K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 4.8 秒 | 5.9 秒 | 0.1 | 71.4 | 905.8 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 15 | 34K | 25K | 60K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 34.5 秒 | 23.8 秒 | 0.1 | 250.6 | 4025.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 15 | 6512 | 5087 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 4.6 秒 | 2.5 秒 | 0.1 | 48.1 | 773.3 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 661 | 374K | 324K | 698K | 0 | 0 | N/A | 0.15 ¥ | 16.6 秒 | 25.8 秒 | 2.7 | 2898.6 | 1056.8 |
| A_Memorix.person_fact_writeback | 229 | 160K | 51K | 211K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.8 秒 | 7.7 秒 | 1.0 | 879.2 | 925.2 |
| emoji.see | 35 | 19K | 11K | 31K | 2752 | 6828 | 28.73% | 0.00 ¥ | 11.7 秒 | 13.2 秒 | 0.1 | 129.5 | 891.9 |
| heuristic_memory_impression | 22 | 25K | 3745 | 29K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 3.9 秒 | 1.9 秒 | 0.1 | 121.2 | 1327.9 |
| image | 37 | 60K | 17K | 77K | 2304 | 35K | 6.10% | 0.00 ¥ | 31.5 秒 | 61.8 秒 | 0.2 | 321.7 | 2095.2 |
| jargon.learner | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 37.6 | 9067 |
| maisaka.mid_term_memory | 1 | 8164 | 896 | 9060 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 72.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 37.6 | 9060 |
| maisaka.mid_term_memory_recall | 14 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 19.0 秒 | 3.9 秒 | 0.1 | 61.3 | 1055.4 |
| maisaka.mid_term_memory_recall_cue | 5 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.0 秒 | 0.5 秒 | 0.0 | 0.9 | 44 |
| maisaka.planner | 1022 | 18942K | 781K | 19723K | 0 | 0 | N/A | 2.38 ¥ | 9.7 秒 | 10.6 秒 | 4.2 | 81K | 19K |
| maisaka.replyer | 170 | 1244K | 19K | 1264K | 0 | 0 | N/A | 0.23 ¥ | 3.2 秒 | 2.0 秒 | 0.7 | 5247.0 | 7438.5 |
| plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin | 4 | 789 | 357 | 1146 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 1.7 秒 | 0.0 | 4.8 | 286.5 |
| plugin.bockegai.diary-plugin | 7 | 10K | 1774 | 12K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 5.9 秒 | 4.8 秒 | 0.0 | 52.7 | 1815 |
| plugin.internetsb.maizone | 8 | 2985 | 374 | 3359 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 4.9 秒 | 7.6 秒 | 0.0 | 13.9 | 419.9 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| 校园群 | 14 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 440 |
| 麻阳职中2024届交流群 | 54 |
| 北 | 30 |
| WeChatBot | 2 |
| 北婉月 | 75 |
| [email protected] | 2 |
数据分布图表
统计时段:
2026-08-15 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57
花费/消息数量(排除回复)
1.3064 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| DeepSeek 2 -v4-flash | 857 | 12102K | 664K | 12766K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 10.7 秒 | 14.1 秒 | 5.6 | 83K | 14K |
| MiMo-v2.5-Free | 9 | 8558 | 2554 | 11K | 1792 | 6766 | 20.94% | 0.00 ¥ | 8.6 秒 | 4.9 秒 | 0.1 | 73.1 | 1234.7 |
| deepseek-v4-flash | 124 | 1384K | 26K | 1410K | 0 | 0 | N/A | 1.44 ¥ | 9.0 秒 | 22.7 秒 | 0.8 | 9282.2 | 11K |
| deepseek-v4-pro | 91 | 2137K | 65K | 2202K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 12.2 秒 | 8.6 秒 | 0.6 | 14K | 24K |
| qwen3-embedding:0.6b | 19 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 14.5 秒 | 8.2 秒 | 0.1 | 98.7 | 789.3 |
| step-3.7-flash | 25 | 19K | 12K | 31K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 11.1 秒 | 8.8 秒 | 0.2 | 208.4 | 1267.1 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 231 | 177K | 109K | 287K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 14.5 秒 | 23.0 秒 | 1.5 | 1891.6 | 1244.7 |
| emoji | 17 | 8648 | 6753 | 15K | 1024 | 1988 | 34.00% | 0.00 ¥ | 12.9 秒 | 10.0 秒 | 0.1 | 101.3 | 905.9 |
| heuristic_memory_impression | 14 | 20K | 2655 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.7 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 150.9 | 1638.3 |
| image | 17 | 18K | 8445 | 27K | 768 | 4778 | 13.85% | 0.00 ¥ | 7.9 秒 | 4.1 秒 | 0.1 | 180.2 | 1611.1 |
| jargon | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 59.7 | 9067 |
| maisaka | 834 | 15425K | 641K | 16066K | 0 | 0 | N/A | 1.40 ¥ | 9.8 秒 | 11.6 秒 | 5.5 | 105K | 19K |
| plugin | 11 | 7871 | 1287 | 9158 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.7 秒 | 1.4 秒 | 0.1 | 60.2 | 832.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 6 | 15K | 12K | 27K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 42.5 秒 | 23.8 秒 | 0.0 | 184.1 | 4664 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 6 | 2799 | 2597 | 5396 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 5.2 秒 | 2.8 秒 | 0.0 | 35.5 | 899.3 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 136 | 84K | 71K | 155K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 19.0 秒 | 26.6 秒 | 0.9 | 1026.1 | 1146.8 |
| A_Memorix.person_fact_writeback | 83 | 75K | 22K | 98K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 5.7 秒 | 9.8 秒 | 0.5 | 645.9 | 1182.9 |
| emoji.see | 17 | 8648 | 6753 | 15K | 1024 | 1988 | 34.00% | 0.00 ¥ | 12.9 秒 | 10.0 秒 | 0.1 | 101.3 | 905.9 |
| heuristic_memory_impression | 14 | 20K | 2655 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.7 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 150.9 | 1638.3 |
| image | 17 | 18K | 8445 | 27K | 768 | 4778 | 13.85% | 0.00 ¥ | 7.9 秒 | 4.1 秒 | 0.1 | 180.2 | 1611.1 |
| jargon.learner | 1 | 8764 | 303 | 9067 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 66.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 59.7 | 9067 |
| maisaka.mid_term_memory | 1 | 8164 | 896 | 9060 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 72.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 59.6 | 9060 |
| maisaka.mid_term_memory_recall | 14 | 14K | 0 | 14K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 19.0 秒 | 3.9 秒 | 0.1 | 97.2 | 1055.4 |
| maisaka.mid_term_memory_recall_cue | 5 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.0 秒 | 0.5 秒 | 0.0 | 1.4 | 44 |
| maisaka.planner | 733 | 14791K | 629K | 15421K | 0 | 0 | N/A | 1.33 ¥ | 10.3 秒 | 11.8 秒 | 4.8 | 101K | 21K |
| maisaka.replyer | 81 | 610K | 11K | 621K | 0 | 0 | N/A | 0.07 ¥ | 3.3 秒 | 2.2 秒 | 0.5 | 4089.2 | 7673.6 |
| plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin | 1 | 258 | 64 | 322 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 2.1 | 322 |
| plugin.bockegai.diary-plugin | 3 | 4994 | 897 | 5891 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 4.9 秒 | 0.3 秒 | 0.0 | 38.8 | 1963.7 |
| plugin.internetsb.maizone | 7 | 2619 | 326 | 2945 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.0 秒 | 0.2 秒 | 0.0 | 19.4 | 420.7 |
聊天消息统计
数据分布图表
统计时段:
2026-08-17 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| DeepSeek 2 -v4-flash | 129 | 901K | 80K | 982K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 10.0 秒 | 11.5 秒 | 8.6 | 65K | 7614.5 |
| MiMo-v2.5-Free | 3 | 3666 | 1150 | 4816 | 576 | 3090 | 15.71% | 0.00 ¥ | 10.7 秒 | 5.3 秒 | 0.2 | 321.1 | 1605.3 |
| step-3.7-flash | 1 | 224 | 366 | 590 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 5.6 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 39.3 | 590 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 68 | 71K | 40K | 112K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 11.8 秒 | 15.0 秒 | 4.5 | 7489.9 | 1652.2 |
| emoji | 2 | 652 | 803 | 1455 | 192 | 236 | 44.86% | 0.00 ¥ | 6.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 97 | 727.5 |
| heuristic_memory_impression | 1 | 640 | 156 | 796 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.3 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 53.1 | 796 |
| image | 2 | 3238 | 713 | 3951 | 384 | 2854 | 11.86% | 0.00 ¥ | 12.9 秒 | 5.4 秒 | 0.1 | 263.4 | 1975.5 |
| maisaka | 58 | 827K | 39K | 867K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 8.1 秒 | 4.6 秒 | 3.9 | 57K | 14K |
| plugin | 2 | 1446 | 203 | 1649 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.3 秒 | 1.1 秒 | 0.1 | 109.9 | 824.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 2 | 6375 | 4828 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 54.0 秒 | 31.8 秒 | 0.1 | 746.9 | 5601.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 2 | 1016 | 754 | 1770 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 0.3 秒 | 0.1 | 118 | 885 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 32 | 23K | 26K | 50K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 14.8 秒 | 9.6 秒 | 2.1 | 3344.1 | 1567.6 |
| A_Memorix.person_fact_writeback | 32 | 40K | 8471 | 49K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 6.7 秒 | 13.2 秒 | 2.1 | 3280.9 | 1537.9 |
| emoji.see | 2 | 652 | 803 | 1455 | 192 | 236 | 44.86% | 0.00 ¥ | 6.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 97 | 727.5 |
| heuristic_memory_impression | 1 | 640 | 156 | 796 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.3 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 53.1 | 796 |
| image | 2 | 3238 | 713 | 3951 | 384 | 2854 | 11.86% | 0.00 ¥ | 12.9 秒 | 5.4 秒 | 0.1 | 263.4 | 1975.5 |
| maisaka.planner | 43 | 688K | 36K | 725K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 9.7 秒 | 4.2 秒 | 2.9 | 48K | 16K |
| maisaka.replyer | 15 | 139K | 2714 | 141K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.5 秒 | 2.1 秒 | 1 | 9453.3 | 9453.3 |
| plugin.bockegai.diary-plugin | 1 | 1079 | 164 | 1243 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 4.4 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 82.9 | 1243 |
| plugin.internetsb.maizone | 1 | 367 | 39 | 406 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.2 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 27.1 | 406 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| 校园群 | 5 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 6 |
| 北 | 12 |
| 北婉月 | 28 |
数据分布图表
统计时段:
2026-08-17 21:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| DeepSeek 2 -v4-flash | 51 | 460K | 24K | 485K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 8.7 秒 | 11.1 秒 | 6.4 | 60K | 9511.0 |
| MiMo-v2.5-Free | 1 | 2812 | 475 | 3287 | 192 | 2620 | 6.83% | 0.00 ¥ | 18.3 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 410.9 | 3287 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 27 | 22K | 9923 | 32K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 9.4 秒 | 14.6 秒 | 3.4 | 4110 | 1217.8 |
| image | 1 | 2812 | 475 | 3287 | 192 | 2620 | 6.83% | 0.00 ¥ | 18.3 秒 | 0.0 秒 | 0.1 | 410.9 | 3287 |
| maisaka | 24 | 437K | 15K | 452K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 7.9 秒 | 4.9 秒 | 3 | 56K | 18K |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
