统计时段:
2026-05-21 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | 93 | 86K | 5998 | 92K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.1 秒 | 1.6 秒 | 0.9 | 932.7 | 992.9 |
| deepseek-v4-flash | 940 | 2959K | 90K | 3049K | 0 | 0 | N/A | 3.14 ¥ | 1.9 秒 | 1.1 秒 | 9.5 | 30K | 3243.9 |
| deepseek-v4-pro | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| deepseek-v4-pro-think | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 245 | 114K | 31K | 145K | 0 | 0 | N/A | 0.18 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 2.5 | 1473.8 | 595.5 |
| behavior | 18 | 61K | 12K | 73K | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 6.6 秒 | 2.7 秒 | 0.2 | 746.5 | 4105.8 |
| emoji | 52 | 24K | 1008 | 25K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 255.3 | 486.1 |
| expression | 34 | 18K | 4643 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 2.1 秒 | 1.2 秒 | 0.3 | 234.6 | 683.1 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka | 583 | 2898K | 48K | 2947K | 0 | 0 | N/A | 2.75 ¥ | 2.1 秒 | 0.8 秒 | 5.9 | 29K | 5055.1 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 12 | 23K | 1245 | 24K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 0.1 | 252.2 | 2080.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 120 | 35K | 16K | 52K | 0 | 0 | N/A | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 0.5 秒 | 1.2 | 533.9 | 440.5 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 113 | 55K | 13K | 68K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 | 1.1 | 687.7 | 602.5 |
| behavior.feedback | 2 | 8049 | 12 | 8061 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.1 秒 | 0.3 秒 | 0.0 | 81.4 | 4030.5 |
| behavior.learner | 5 | 19K | 2400 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 5.3 秒 | 0.8 秒 | 0.1 | 218.8 | 4333 |
| behavior.scenario_analyzer | 6 | 18K | 4950 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 7.8 秒 | 1.1 秒 | 0.1 | 232.0 | 3828.5 |
| behavior.scene_analyzer | 5 | 16K | 4813 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 8.6 秒 | 2.4 秒 | 0.1 | 214.2 | 4241.4 |
| emoji.see | 51 | 22K | 981 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 235.8 | 457.7 |
| emoji.selector | 1 | 1908 | 27 | 1935 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 19.5 | 1935 |
| expression.check | 29 | 4612 | 2043 | 6655 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.7 秒 | 0.3 秒 | 0.3 | 67.2 | 229.5 |
| expression.learner | 5 | 13K | 2600 | 16K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 167.4 | 3314 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka.mid_term_memory | 6 | 13K | 1506 | 15K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 154.2 | 2543.5 |
| maisaka.planner | 384 | 2408K | 30K | 2438K | 0 | 0 | N/A | 2.47 ¥ | 2.1 秒 | 0.6 秒 | 3.9 | 24K | 6350.3 |
| maisaka.replyer | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| maisaka.timing_gate | 94 | 254K | 7417 | 261K | 0 | 0 | N/A | 0.27 ¥ | 1.9 秒 | 0.9 秒 | 0.9 | 2643.8 | 2784.4 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| ByUsi小窝 | 2 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 173 |
| 校园论坛官方群聊 | 16 |
| 奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́) | 46 |
| NoitLenti制作组🎹🔥 | 715 |
| 北 | 7 |
| tiZAesi🥫 | 2 |
| Mi Manchi | 8 |
| beiane_byusi | 3 |
| WebUI用户 | 1 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-06-13 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | 93 | 86K | 5998 | 92K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.1 秒 | 1.6 秒 | 0.9 | 932.7 | 992.9 |
| deepseek-v4-flash | 940 | 2959K | 90K | 3049K | 0 | 0 | N/A | 3.14 ¥ | 1.9 秒 | 1.1 秒 | 9.5 | 30K | 3243.9 |
| deepseek-v4-pro | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| deepseek-v4-pro-think | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 245 | 114K | 31K | 145K | 0 | 0 | N/A | 0.18 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 2.5 | 1473.8 | 595.5 |
| behavior | 18 | 61K | 12K | 73K | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 6.6 秒 | 2.7 秒 | 0.2 | 746.5 | 4105.8 |
| emoji | 52 | 24K | 1008 | 25K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 255.3 | 486.1 |
| expression | 34 | 18K | 4643 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 2.1 秒 | 1.2 秒 | 0.3 | 234.6 | 683.1 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka | 583 | 2898K | 48K | 2947K | 0 | 0 | N/A | 2.75 ¥ | 2.1 秒 | 0.8 秒 | 5.9 | 29K | 5055.1 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 12 | 23K | 1245 | 24K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 0.1 | 252.2 | 2080.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 120 | 35K | 16K | 52K | 0 | 0 | N/A | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 0.5 秒 | 1.2 | 533.9 | 440.5 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 113 | 55K | 13K | 68K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 | 1.1 | 687.7 | 602.5 |
| behavior.feedback | 2 | 8049 | 12 | 8061 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.1 秒 | 0.3 秒 | 0.0 | 81.4 | 4030.5 |
| behavior.learner | 5 | 19K | 2400 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 5.3 秒 | 0.8 秒 | 0.1 | 218.8 | 4333 |
| behavior.scenario_analyzer | 6 | 18K | 4950 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 7.8 秒 | 1.1 秒 | 0.1 | 232.0 | 3828.5 |
| behavior.scene_analyzer | 5 | 16K | 4813 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 8.6 秒 | 2.4 秒 | 0.1 | 214.2 | 4241.4 |
| emoji.see | 51 | 22K | 981 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 235.8 | 457.7 |
| emoji.selector | 1 | 1908 | 27 | 1935 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 19.5 | 1935 |
| expression.check | 29 | 4612 | 2043 | 6655 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.7 秒 | 0.3 秒 | 0.3 | 67.2 | 229.5 |
| expression.learner | 5 | 13K | 2600 | 16K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 167.4 | 3314 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka.mid_term_memory | 6 | 13K | 1506 | 15K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 154.2 | 2543.5 |
| maisaka.planner | 384 | 2408K | 30K | 2438K | 0 | 0 | N/A | 2.47 ¥ | 2.1 秒 | 0.6 秒 | 3.9 | 24K | 6350.3 |
| maisaka.replyer | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| maisaka.timing_gate | 94 | 254K | 7417 | 261K | 0 | 0 | N/A | 0.27 ¥ | 1.9 秒 | 0.9 秒 | 0.9 | 2643.8 | 2784.4 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| ByUsi小窝 | 2 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 173 |
| 校园论坛官方群聊 | 16 |
| 奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́) | 46 |
| NoitLenti制作组🎹🔥 | 715 |
| 北 | 7 |
| tiZAesi🥫 | 2 |
| Mi Manchi | 8 |
| beiane_byusi | 3 |
| WebUI用户 | 1 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-06-17 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | 93 | 86K | 5998 | 92K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.1 秒 | 1.6 秒 | 0.9 | 932.7 | 992.9 |
| deepseek-v4-flash | 940 | 2959K | 90K | 3049K | 0 | 0 | N/A | 3.14 ¥ | 1.9 秒 | 1.1 秒 | 9.5 | 30K | 3243.9 |
| deepseek-v4-pro | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| deepseek-v4-pro-think | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 245 | 114K | 31K | 145K | 0 | 0 | N/A | 0.18 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 2.5 | 1473.8 | 595.5 |
| behavior | 18 | 61K | 12K | 73K | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 6.6 秒 | 2.7 秒 | 0.2 | 746.5 | 4105.8 |
| emoji | 52 | 24K | 1008 | 25K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 255.3 | 486.1 |
| expression | 34 | 18K | 4643 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 2.1 秒 | 1.2 秒 | 0.3 | 234.6 | 683.1 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka | 583 | 2898K | 48K | 2947K | 0 | 0 | N/A | 2.75 ¥ | 2.1 秒 | 0.8 秒 | 5.9 | 29K | 5055.1 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 12 | 23K | 1245 | 24K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 0.1 | 252.2 | 2080.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 120 | 35K | 16K | 52K | 0 | 0 | N/A | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 0.5 秒 | 1.2 | 533.9 | 440.5 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 113 | 55K | 13K | 68K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 | 1.1 | 687.7 | 602.5 |
| behavior.feedback | 2 | 8049 | 12 | 8061 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.1 秒 | 0.3 秒 | 0.0 | 81.4 | 4030.5 |
| behavior.learner | 5 | 19K | 2400 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 5.3 秒 | 0.8 秒 | 0.1 | 218.8 | 4333 |
| behavior.scenario_analyzer | 6 | 18K | 4950 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 7.8 秒 | 1.1 秒 | 0.1 | 232.0 | 3828.5 |
| behavior.scene_analyzer | 5 | 16K | 4813 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 8.6 秒 | 2.4 秒 | 0.1 | 214.2 | 4241.4 |
| emoji.see | 51 | 22K | 981 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 235.8 | 457.7 |
| emoji.selector | 1 | 1908 | 27 | 1935 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 19.5 | 1935 |
| expression.check | 29 | 4612 | 2043 | 6655 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.7 秒 | 0.3 秒 | 0.3 | 67.2 | 229.5 |
| expression.learner | 5 | 13K | 2600 | 16K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 167.4 | 3314 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka.mid_term_memory | 6 | 13K | 1506 | 15K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 154.2 | 2543.5 |
| maisaka.planner | 384 | 2408K | 30K | 2438K | 0 | 0 | N/A | 2.47 ¥ | 2.1 秒 | 0.6 秒 | 3.9 | 24K | 6350.3 |
| maisaka.replyer | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| maisaka.timing_gate | 94 | 254K | 7417 | 261K | 0 | 0 | N/A | 0.27 ¥ | 1.9 秒 | 0.9 秒 | 0.9 | 2643.8 | 2784.4 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| ByUsi小窝 | 2 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 173 |
| 校园论坛官方群聊 | 16 |
| 奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́) | 46 |
| NoitLenti制作组🎹🔥 | 715 |
| 北 | 7 |
| tiZAesi🥫 | 2 |
| Mi Manchi | 8 |
| beiane_byusi | 3 |
| WebUI用户 | 1 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
聊天消息分布
统计时段:
2026-06-19 08:10:53 ~ 2026-06-20 08:10:53
花费/消息数量(排除回复)
0.3698 ¥/100条
按模型分类统计
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | 93 | 86K | 5998 | 92K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.1 秒 | 1.6 秒 | 0.9 | 932.7 | 992.9 |
| deepseek-v4-flash | 940 | 2959K | 90K | 3049K | 0 | 0 | N/A | 3.14 ¥ | 1.9 秒 | 1.1 秒 | 9.5 | 30K | 3243.9 |
| deepseek-v4-pro | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| deepseek-v4-pro-think | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按模块分类统计
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix | 245 | 114K | 31K | 145K | 0 | 0 | N/A | 0.18 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 2.5 | 1473.8 | 595.5 |
| behavior | 18 | 61K | 12K | 73K | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 6.6 秒 | 2.7 秒 | 0.2 | 746.5 | 4105.8 |
| emoji | 52 | 24K | 1008 | 25K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 255.3 | 486.1 |
| expression | 34 | 18K | 4643 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 2.1 秒 | 1.2 秒 | 0.3 | 234.6 | 683.1 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka | 583 | 2898K | 48K | 2947K | 0 | 0 | N/A | 2.75 ¥ | 2.1 秒 | 0.8 秒 | 5.9 | 29K | 5055.1 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
按请求类型分类统计
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 缓存命中Token | 缓存未命中Token | 缓存命中率 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) | 每次回复平均调用次数 | 每次回复平均Token数 | 每次调用平均Token |
| A_Memorix.ChatSummarization | 12 | 23K | 1245 | 24K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 1.8 秒 | 0.5 秒 | 0.1 | 252.2 | 2080.5 |
| A_Memorix.EpisodeSegmentation | 120 | 35K | 16K | 52K | 0 | 0 | N/A | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 0.5 秒 | 1.2 | 533.9 | 440.5 |
| A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify | 113 | 55K | 13K | 68K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.4 秒 | 0.3 秒 | 1.1 | 687.7 | 602.5 |
| behavior.feedback | 2 | 8049 | 12 | 8061 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.1 秒 | 0.3 秒 | 0.0 | 81.4 | 4030.5 |
| behavior.learner | 5 | 19K | 2400 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 5.3 秒 | 0.8 秒 | 0.1 | 218.8 | 4333 |
| behavior.scenario_analyzer | 6 | 18K | 4950 | 22K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 7.8 秒 | 1.1 秒 | 0.1 | 232.0 | 3828.5 |
| behavior.scene_analyzer | 5 | 16K | 4813 | 21K | 0 | 0 | N/A | 0.03 ¥ | 8.6 秒 | 2.4 秒 | 0.1 | 214.2 | 4241.4 |
| emoji.see | 51 | 22K | 981 | 23K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.3 秒 | 0.4 秒 | 0.5 | 235.8 | 457.7 |
| emoji.selector | 1 | 1908 | 27 | 1935 | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 | 0.0 | 19.5 | 1935 |
| expression.check | 29 | 4612 | 2043 | 6655 | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 1.7 秒 | 0.3 秒 | 0.3 | 67.2 | 229.5 |
| expression.learner | 5 | 13K | 2600 | 16K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.6 秒 | 1.3 秒 | 0.1 | 167.4 | 3314 |
| heuristic_memory_impression | 18 | 10K | 1562 | 11K | 0 | 0 | N/A | 0.01 ¥ | 2.5 秒 | 0.6 秒 | 0.2 | 117.2 | 644.8 |
| image | 41 | 62K | 4990 | 67K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 3.1 秒 | 1.9 秒 | 0.4 | 677.4 | 1635.6 |
| maisaka.mid_term_memory | 6 | 13K | 1506 | 15K | 0 | 0 | N/A | 0.02 ¥ | 4.0 秒 | 0.4 秒 | 0.1 | 154.2 | 2543.5 |
| maisaka.planner | 384 | 2408K | 30K | 2438K | 0 | 0 | N/A | 2.47 ¥ | 2.1 秒 | 0.6 秒 | 3.9 | 24K | 6350.3 |
| maisaka.replyer | 99 | 221K | 9923 | 231K | 0 | 0 | N/A | 0.00 ¥ | 2.6 秒 | 0.8 秒 | 1 | 2339.8 | 2339.8 |
| maisaka.timing_gate | 94 | 254K | 7417 | 261K | 0 | 0 | N/A | 0.27 ¥ | 1.9 秒 | 0.9 秒 | 0.9 | 2643.8 | 2784.4 |
| person_fact_writeback | 141 | 77K | 1523 | 79K | 0 | 0 | N/A | 0.08 ¥ | 1.0 秒 | 0.3 秒 | 1.4 | 799.3 | 561.2 |
| webui_prompt_generator | 2 | 2352 | 2697 | 5049 | 0 | 0 | N/A | 0.09 ¥ | 17.0 秒 | 5.0 秒 | 0.0 | 51 | 2524.5 |
聊天消息统计
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
| ByUsi小窝 | 2 |
| ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主 | 173 |
| 校园论坛官方群聊 | 16 |
| 奇奇怪怪的小窝(•̀⌄•́) | 46 |
| NoitLenti制作组🎹🔥 | 715 |
| 北 | 7 |
| tiZAesi🥫 | 2 |
| Mi Manchi | 8 |
| beiane_byusi | 3 |
| WebUI用户 | 1 |
数据分布图表
模型花费分布
模块花费分布
请求类型花费分布
