MaiBot运行统计报告

统计截止时间: 2026-08-18 00:50:57

统计时段: 2026-07-19 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
29天5小时41分钟35秒
总消息数
3231
总回复数
746
总请求数
6491
总Token数
45117K
Prompt缓存命中率
54.72%
Prompt缓存命中Token
2092K
总花费
16.38 ¥
花费/消息数量
0.5069 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.6591 ¥/100条
花费/回复数量
2.1956 ¥/100条
花费/时间
0.02 ¥/小时
Token/时间
64K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash192217492K1214K18707K00N/A0.00 ¥11.2 秒20.5 秒2.625K9733.4
DeepSeek 2 v4 pro110651K40K691K00N/A0.00 ¥8.9 秒9.0 秒0.1927.16287.6
DeepSeek v4 opencode6383607K325K3932K2066K1541K57.28%0.00 ¥10.2 秒12.2 秒0.95271.36163.6
MiMo-v2.5-Free98216K38K254K26K190K12.03%0.00 ¥61.0 秒97.3 秒0.1341.32598.2
deepseek-v4-flash266815347K395K15742K00N/A16.14 ¥5.0 秒15.1 秒3.621K5900.7
deepseek-v4-pro7485153K275K5429K00N/A0.00 ¥9.8 秒15.1 秒1.07278.07258.6
deepseek-v4-pro-nonthink14719957000N/A0.01 ¥2.2 秒0.0 秒0.00.8570
deepseek-v4-pro-think516K162317K00N/A0.23 ¥7.2 秒6.6 秒0.023.83547.8
qwen3-embedding:0.6b1914K014K00N/A0.00 ¥14.5 秒8.2 秒0.020.1789.3
qwen3.7-plus125751698427300N/A0.00 ¥37.1 秒0.0 秒0.05.74273
step-3.7-flash281184K136K321K00N/A0.00 ¥14.6 秒22.7 秒0.4430.41142.6

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix24241522K715K2238K59K114K34.19%0.84 ¥9.6 秒19.9 秒3.23000.7923.5
emoji238201K113K315K19K83K19.14%0.00 ¥24.2 秒49.4 秒0.3422.31323.7
heuristic_memory_impression10575K13K88K057950.00%0.06 ¥3.3 秒1.7 秒0.1119.1846.1
image140200K62K262K6144106K5.45%0.00 ¥30.9 秒67.8 秒0.2352.11876.5
jargon18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.012.29067
maisaka349940596K1510K42106K2006K1413K58.67%15.40 ¥7.4 秒14.7 秒4.756K12K
plugin7374K12K86K38467455.39%0.01 ¥4.4 秒4.1 秒0.1116.31189
webui_model_test10526820857353192164910.43%0.03 ¥3.8 秒3.1 秒0.09.9735.3
webui_prompt_generator11210956216600N/A0.04 ¥20.3 秒0.0 秒0.02.92166

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization74160K57K217K8192838649.41%0.11 ¥24.1 秒34.4 秒0.1292.22945.6
A_Memorix.EpisodeSegmentation7430K19K49K1280319228.62%0.03 ¥5.1 秒14.0 秒0.166.8673.4
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify1136655K519K1175K47K16K74.17%0.33 ¥15.2 秒23.9 秒1.51575.61034.7
A_Memorix.person_fact_writeback1140676K118K795K217685K2.47%0.37 ¥3.3 秒10.1 秒1.51066.1697.6
emoji.see21697K90K188K11K23K32.47%0.00 ¥12.1 秒19.3 秒0.3252.0870.4
emoji.selector22103K23K127K844859K12.36%0.00 ¥143.5 秒84.0 秒0.0170.35774.7
heuristic_memory_impression10575K13K88K057950.00%0.06 ¥3.3 秒1.7 秒0.1119.1846.1
image140200K62K262K6144106K5.45%0.00 ¥30.9 秒67.8 秒0.2352.11876.5
jargon.learner18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.012.29067
maisaka.mid_term_memory18164896906000N/A0.00 ¥72.7 秒0.0 秒0.012.19060
maisaka.mid_term_memory_recall1414K014K00N/A0.00 ¥19.0 秒3.9 秒0.019.81055.4
maisaka.mid_term_memory_recall_cue5220022000N/A0.00 ¥2.0 秒0.5 秒0.00.344
maisaka.planner280537046K1415K38462K1770K1238K58.84%14.94 ¥7.7 秒14.1 秒3.851K13K
maisaka.replyer6743526K93K3619K236K174K57.45%0.46 ¥5.8 秒17.0 秒0.94852.45370.8
plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin1633701087445738462737.98%0.00 ¥2.4 秒1.3 秒0.06.0278.6
plugin.bockegai.diary-plugin2053K683860K037970.00%0.00 ¥7.8 秒3.9 秒0.081.13026.8
plugin.internetsb.maizone2811K197413K023210.00%0.00 ¥3.6 秒4.5 秒0.018.6494.9
plugin.maibot-community.mai-love955432405794800N/A0.01 ¥3.2 秒1.0 秒0.010.7883.1
webui_model_test10526820857353192164910.43%0.03 ¥3.8 秒3.1 秒0.09.9735.3
webui_prompt_generator11210956216600N/A0.04 ¥20.3 秒0.0 秒0.02.92166

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
BDJ拔刀剑 官方服务器交流群23
浣熊森林227
校园群21
group_4DB14F531
Minecraft服务器森罗系列67
group_6D9733916
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主1872
校园论坛官方群聊51
bot机器人 交流群1
麻阳职中2024届交流群54
21
172
WeChatBot2
轻候雨筠20
艾·露3
柳姐85
tiZAesi🥫5
狐小白2
北婉月589
9770BEC712E11A3BA3CCF9B9D9E5CF701
[email protected]2
WebUI用户4
WebUI用户2

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-11 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
6天23小时56分钟22秒
总消息数
617
总回复数
241
总请求数
2246
总Token数
22158K
Prompt缓存命中率
10.68%
Prompt缓存命中Token
5056
总花费
2.80 ¥
花费/消息数量
0.4546 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.7459 ¥/100条
花费/回复数量
1.1638 ¥/100条
花费/时间
0.02 ¥/小时
Token/时间
131K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash139214675K962K15637K00N/A0.00 ¥11.2 秒16.9 秒5.864K11K
MiMo-v2.5-Free2647K608253K505642K10.68%0.00 ¥30.8 秒64.4 秒0.1221.82055.5
deepseek-v4-flash4232672K66K2738K00N/A2.80 ¥8.9 秒21.6 秒1.811K6474.2
deepseek-v4-pro3403472K186K3658K00N/A0.00 ¥12.1 秒10.4 秒1.415K10K
qwen3-embedding:0.6b1914K014K00N/A0.00 ¥14.5 秒8.2 秒0.162.2789.3
step-3.7-flash4632K22K55K00N/A0.00 ¥16.8 秒30.8 秒0.2229.51202.1

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix920576K406K982K00N/A0.17 ¥13.8 秒23.1 秒3.84076.41067.8
emoji3519K11K31K2752682828.73%0.00 ¥11.7 秒13.2 秒0.1129.5891.9
heuristic_memory_impression2225K374529K00N/A0.01 ¥3.9 秒1.9 秒0.1121.21327.9
image3760K17K77K230435K6.10%0.00 ¥31.5 秒61.8 秒0.2321.72095.2
jargon18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.037.69067
maisaka121220209K802K21011K00N/A2.62 ¥8.9 秒10.3 秒5.087K17K
plugin1914K250517K00N/A0.01 ¥4.8 秒5.9 秒0.171.4905.8

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization1534K25K60K00N/A0.00 ¥34.5 秒23.8 秒0.1250.64025.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation156512508711K00N/A0.00 ¥4.6 秒2.5 秒0.148.1773.3
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify661374K324K698K00N/A0.15 ¥16.6 秒25.8 秒2.72898.61056.8
A_Memorix.person_fact_writeback229160K51K211K00N/A0.02 ¥4.8 秒7.7 秒1.0879.2925.2
emoji.see3519K11K31K2752682828.73%0.00 ¥11.7 秒13.2 秒0.1129.5891.9
heuristic_memory_impression2225K374529K00N/A0.01 ¥3.9 秒1.9 秒0.1121.21327.9
image3760K17K77K230435K6.10%0.00 ¥31.5 秒61.8 秒0.2321.72095.2
jargon.learner18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.037.69067
maisaka.mid_term_memory18164896906000N/A0.00 ¥72.7 秒0.0 秒0.037.69060
maisaka.mid_term_memory_recall1414K014K00N/A0.00 ¥19.0 秒3.9 秒0.161.31055.4
maisaka.mid_term_memory_recall_cue5220022000N/A0.00 ¥2.0 秒0.5 秒0.00.944
maisaka.planner102218942K781K19723K00N/A2.38 ¥9.7 秒10.6 秒4.281K19K
maisaka.replyer1701244K19K1264K00N/A0.23 ¥3.2 秒2.0 秒0.75247.07438.5
plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin4789357114600N/A0.00 ¥2.6 秒1.7 秒0.04.8286.5
plugin.bockegai.diary-plugin710K177412K00N/A0.00 ¥5.9 秒4.8 秒0.052.71815
plugin.internetsb.maizone82985374335900N/A0.00 ¥4.9 秒7.6 秒0.013.9419.9

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
校园群14
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主440
麻阳职中2024届交流群54
30
WeChatBot2
北婉月75
[email protected]2

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-15 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
2天23小时58分钟51秒
总消息数
262
总回复数
152
总请求数
1125
总Token数
16438K
Prompt缓存命中率
20.94%
Prompt缓存命中Token
1792
总花费
1.44 ¥
花费/消息数量
0.5485 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
1.3064 ¥/100条
花费/回复数量
0.9454 ¥/100条
花费/时间
0.02 ¥/小时
Token/时间
228K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash85712102K664K12766K00N/A0.00 ¥10.7 秒14.1 秒5.683K14K
MiMo-v2.5-Free98558255411K1792676620.94%0.00 ¥8.6 秒4.9 秒0.173.11234.7
deepseek-v4-flash1241384K26K1410K00N/A1.44 ¥9.0 秒22.7 秒0.89282.211K
deepseek-v4-pro912137K65K2202K00N/A0.00 ¥12.2 秒8.6 秒0.614K24K
qwen3-embedding:0.6b1914K014K00N/A0.00 ¥14.5 秒8.2 秒0.198.7789.3
step-3.7-flash2519K12K31K00N/A0.00 ¥11.1 秒8.8 秒0.2208.41267.1

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix231177K109K287K00N/A0.03 ¥14.5 秒23.0 秒1.51891.61244.7
emoji178648675315K1024198834.00%0.00 ¥12.9 秒10.0 秒0.1101.3905.9
heuristic_memory_impression1420K265522K00N/A0.00 ¥3.7 秒1.3 秒0.1150.91638.3
image1718K844527K768477813.85%0.00 ¥7.9 秒4.1 秒0.1180.21611.1
jargon18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.059.79067
maisaka83415425K641K16066K00N/A1.40 ¥9.8 秒11.6 秒5.5105K19K
plugin1178711287915800N/A0.00 ¥2.7 秒1.4 秒0.160.2832.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization615K12K27K00N/A0.00 ¥42.5 秒23.8 秒0.0184.14664
A_Memorix.EpisodeSegmentation627992597539600N/A0.00 ¥5.2 秒2.8 秒0.035.5899.3
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify13684K71K155K00N/A0.03 ¥19.0 秒26.6 秒0.91026.11146.8
A_Memorix.person_fact_writeback8375K22K98K00N/A0.00 ¥5.7 秒9.8 秒0.5645.91182.9
emoji.see178648675315K1024198834.00%0.00 ¥12.9 秒10.0 秒0.1101.3905.9
heuristic_memory_impression1420K265522K00N/A0.00 ¥3.7 秒1.3 秒0.1150.91638.3
image1718K844527K768477813.85%0.00 ¥7.9 秒4.1 秒0.1180.21611.1
jargon.learner18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.059.79067
maisaka.mid_term_memory18164896906000N/A0.00 ¥72.7 秒0.0 秒0.059.69060
maisaka.mid_term_memory_recall1414K014K00N/A0.00 ¥19.0 秒3.9 秒0.197.21055.4
maisaka.mid_term_memory_recall_cue5220022000N/A0.00 ¥2.0 秒0.5 秒0.01.444
maisaka.planner73314791K629K15421K00N/A1.33 ¥10.3 秒11.8 秒4.8101K21K
maisaka.replyer81610K11K621K00N/A0.07 ¥3.3 秒2.2 秒0.54089.27673.6
plugin.TAIY2020.smart_poke_plugin12586432200N/A0.00 ¥1.3 秒0.0 秒0.02.1322
plugin.bockegai.diary-plugin34994897589100N/A0.00 ¥4.9 秒0.3 秒0.038.81963.7
plugin.internetsb.maizone72619326294500N/A0.00 ¥2.0 秒0.2 秒0.019.4420.7

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
校园群6
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主186
19
WeChatBot2
北婉月47
[email protected]2

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-17 00:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
1天0小时0分钟0秒
总消息数
51
总回复数
15
总请求数
133
总Token数
987K
Prompt缓存命中率
15.71%
Prompt缓存命中Token
576
总花费
0.00 ¥
花费/消息数量
0.0000 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
花费/回复数量
0.0000 ¥/100条
花费/时间
0.00 ¥/小时
Token/时间
41K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash129901K80K982K00N/A0.00 ¥10.0 秒11.5 秒8.665K7614.5
MiMo-v2.5-Free3366611504816576309015.71%0.00 ¥10.7 秒5.3 秒0.2321.11605.3
step-3.7-flash122436659000N/A0.00 ¥5.6 秒0.0 秒0.139.3590

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix6871K40K112K00N/A0.00 ¥11.8 秒15.0 秒4.57489.91652.2
emoji2652803145519223644.86%0.00 ¥6.0 秒0.4 秒0.197727.5
heuristic_memory_impression164015679600N/A0.00 ¥2.3 秒0.0 秒0.153.1796
image232387133951384285411.86%0.00 ¥12.9 秒5.4 秒0.1263.41975.5
maisaka58827K39K867K00N/A0.00 ¥8.1 秒4.6 秒3.957K14K
plugin21446203164900N/A0.00 ¥3.3 秒1.1 秒0.1109.9824.5

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization26375482811K00N/A0.00 ¥54.0 秒31.8 秒0.1746.95601.5
A_Memorix.EpisodeSegmentation21016754177000N/A0.00 ¥3.6 秒0.3 秒0.1118885
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify3223K26K50K00N/A0.00 ¥14.8 秒9.6 秒2.13344.11567.6
A_Memorix.person_fact_writeback3240K847149K00N/A0.00 ¥6.7 秒13.2 秒2.13280.91537.9
emoji.see2652803145519223644.86%0.00 ¥6.0 秒0.4 秒0.197727.5
heuristic_memory_impression164015679600N/A0.00 ¥2.3 秒0.0 秒0.153.1796
image232387133951384285411.86%0.00 ¥12.9 秒5.4 秒0.1263.41975.5
maisaka.planner43688K36K725K00N/A0.00 ¥9.7 秒4.2 秒2.948K16K
maisaka.replyer15139K2714141K00N/A0.00 ¥3.5 秒2.1 秒19453.39453.3
plugin.bockegai.diary-plugin11079164124300N/A0.00 ¥4.4 秒0.0 秒0.182.91243
plugin.internetsb.maizone13673940600N/A0.00 ¥2.2 秒0.0 秒0.127.1406

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
校园群5
ByUsi小窝/ByUsi综合交流群 主6
12
北婉月28

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-17 21:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
3小时0分钟0秒
总消息数
26
总回复数
8
总请求数
52
总Token数
488K
Prompt缓存命中率
6.83%
Prompt缓存命中Token
192
总花费
0.00 ¥
花费/消息数量
0.0000 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
花费/回复数量
0.0000 ¥/100条
花费/时间
0.00 ¥/小时
Token/时间
162K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash51460K24K485K00N/A0.00 ¥8.7 秒11.1 秒6.460K9511.0
MiMo-v2.5-Free12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix2722K992332K00N/A0.00 ¥9.4 秒14.6 秒3.441101217.8
image12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287
maisaka24437K15K452K00N/A0.00 ¥7.9 秒4.9 秒356K18K

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify106850698813K00N/A0.00 ¥11.0 秒8.1 秒1.21729.81383.8
A_Memorix.person_fact_writeback1716K293519K00N/A0.00 ¥8.4 秒17.2 秒2.12380.21120.1
image12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287
maisaka.planner16338K14K352K00N/A0.00 ¥10.2 秒4.3 秒244K22K
maisaka.replyer899K1021100K00N/A0.00 ¥3.2 秒0.8 秒112K12K

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
9
北婉月17

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-17 23:50:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
1小时0分钟0秒
总消息数
26
总回复数
8
总请求数
48
总Token数
481K
Prompt缓存命中率
6.83%
Prompt缓存命中Token
192
总花费
0.00 ¥
花费/消息数量
0.0000 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
花费/回复数量
0.0000 ¥/100条
花费/时间
0.00 ¥/小时
Token/时间
481K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash47456K21K477K00N/A0.00 ¥8.2 秒11.3 秒5.959K10K
MiMo-v2.5-Free12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix2319K596325K00N/A0.00 ¥8.5 秒15.3 秒2.932201120
image12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287
maisaka24437K15K452K00N/A0.00 ¥7.9 秒4.9 秒356K18K

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify636903028671800N/A0.00 ¥8.9 秒7.8 秒0.8839.81119.7
A_Memorix.person_fact_writeback1716K293519K00N/A0.00 ¥8.4 秒17.2 秒2.12380.21120.1
image12812475328719226206.83%0.00 ¥18.3 秒0.0 秒0.1410.93287
maisaka.planner16338K14K352K00N/A0.00 ¥10.2 秒4.3 秒244K22K
maisaka.replyer899K1021100K00N/A0.00 ¥3.2 秒0.8 秒112K12K

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
9
北婉月17

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2026-08-18 00:35:57 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
15分钟0秒
总消息数
0
总回复数
0
总请求数
1
总Token数
1938
Prompt缓存命中率
N/A
Prompt缓存命中Token
0
总花费
0.00 ¥
花费/消息数量
0.0000 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.0000 ¥/100条
花费/回复数量
0.0000 ¥/100条
花费/时间
0.00 ¥/小时
Token/时间
7752/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash17841154193800N/A0.00 ¥10.8 秒0.0 秒N/AN/A1938

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix17841154193800N/A0.00 ¥10.8 秒0.0 秒N/AN/A1938

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify17841154193800N/A0.00 ¥10.8 秒0.0 秒N/AN/A1938

聊天消息统计

联系人/群组名称消息数量
暂无数据

数据分布图表

调用来源花费分布

模型花费分布

模块花费分布

请求类型花费分布

聊天消息分布

聊天流花费分布

统计时段: 2025-08-05 23:36:16 ~ 2026-08-18 00:50:57

总在线时间
53天7小时4分钟18秒
总消息数
9425
总回复数
1945
总请求数
18K
总Token数
73350K
Prompt缓存命中率
44.82%
Prompt缓存命中Token
2389K
总花费
41.11 ¥
花费/消息数量
0.4362 ¥/100条
花费/消息数量(排除回复)
0.5496 ¥/100条
花费/回复数量
2.1137 ¥/100条
花费/时间
0.03 ¥/小时
Token/时间
57K/小时

按模型分类统计

模型名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
DeepSeek 2 -v4-flash192317509K1215K18724K00N/A0.00 ¥11.2 秒20.5 秒1.09627.19737.3
DeepSeek 2 v4 pro110651K40K691K00N/A0.00 ¥8.9 秒9.0 秒0.1355.66287.6
DeepSeek v4 opencode6383607K325K3932K2066K1541K57.28%0.00 ¥10.2 秒12.2 秒0.32021.86163.6
Kimi-k2.619111K6067117K27K84K24.58%0.74 ¥6.9 秒3.1 秒0.060.46184.5
MiMo-v2.5-Free98216K38K254K26K190K12.03%0.00 ¥61.0 秒97.3 秒0.1130.92598.2
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner491777K45K823K00N/A0.00 ¥2.2 秒1.9 秒0.3423.31676.8
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash3291260K90K1350K241K1018K19.14%0.00 ¥26.4 秒43.8 秒0.2694.24104.0
deepseek-v4-flash12K37666K1183K38849K00N/A40.03 ¥3.5 秒11.3 秒6.219K3227.8
deepseek-v4-pro19167483K403K7886K00N/A0.00 ¥8.2 秒13.5 秒1.04055.04116.3
deepseek-v4-pro-nonthink14719957000N/A0.01 ¥2.2 秒0.0 秒0.00.3570
deepseek-v4-pro-think718K432022K00N/A0.33 ¥10.0 秒7.6 秒0.011.73255.4
moonshotai/Kimi-K2.7-Code152135K65K200K28K107K20.90%0.00 ¥23.6 秒23.2 秒0.1103.31321.7
qwen3-embedding:0.6b1914K014K00N/A0.00 ¥14.5 秒8.2 秒0.07.7789.3
qwen3.7-plus5567K91K159K00N/A0.00 ¥39.9 秒32.6 秒0.081.92895.5
step-3.7-flash281184K136K321K00N/A0.00 ¥14.6 秒22.7 秒0.1165.11142.6

按模块分类统计

模块名称调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix61083264K1274K4538K60K239K20.27%3.34 ¥8.8 秒21.4 秒3.12333.5743.1
behavior1861K12K73K00N/A0.09 ¥6.6 秒2.7 秒0.038.04105.8
emoji462289K144K434K19K95K17.12%0.00 ¥16.6 秒39.9 秒0.2223.2939.5
expression3418K464323K00N/A0.03 ¥2.1 秒1.2 秒0.011.9683.1
heuristic_memory_impression207139K24K164K093020.00%0.14 ¥3.7 秒3.4 秒0.184.5793.8
image494986K177K1164K13K118K10.50%0.00 ¥26.8 秒55.2 秒0.3598.52356.5
jargon18764303906700N/A0.00 ¥66.7 秒0.0 秒0.04.79067
maisaka902563869K1962K65831K2293K2448K48.36%36.37 ¥5.9 秒12.4 秒4.633K7294.4
person_fact_writeback1625970K24K995K102420K4.71%0.98 ¥3.4 秒13.0 秒0.8511.7612.5
plugin8886K14K101K38477014.75%0.01 ¥4.5 秒4.6 秒0.052.21153.5
webui_model_test10526820857353192164910.43%0.03 ¥3.8 秒3.1 秒0.03.8735.3
webui_prompt_generator335623653721500N/A0.13 ¥18.1 秒4.4 秒0.03.72405

按请求类型分类统计

请求类型调用次数输入Token输出TokenToken总量缓存命中Token缓存未命中Token缓存命中率累计花费平均耗时(秒)标准差(秒)每次回复平均调用次数每次回复平均Token数每次调用平均Token
A_Memorix.ChatSummarization161346K71K418K819215K35.30%0.32 ¥17.9 秒30.4 秒0.1215.22599.2
A_Memorix.EpisodeSegmentation1376419K207K626K1728987014.90%0.77 ¥3.2 秒6.5 秒0.7322.2455.5
A_Memorix.PersonProfileEvidenceClassify34311821K876K2698K48K128K27.48%1.88 ¥11.9 秒25.2 秒1.81387.2786.4
A_Memorix.person_fact_writeback1140676K118K795K217685K2.47%0.37 ¥3.3 秒10.1 秒0.6408.9697.6
behavior.feedback2804912806100N/A0.01 ¥1.1 秒0.3 秒0.04.14030.5
behavior.learner519K240021K00N/A0.02 ¥5.3 秒0.8 秒0.011.14333
behavior.scenario_analyzer618K495022K00N/A0.03 ¥7.8 秒1.1 秒0.011.83828.5
behavior.scene_analyzer516K481321K00N/A0.03 ¥8.6 秒2.4 秒0.010.94241.4
